首页 关于我们 焦点业务 新闻中心 诚聘英才 留言板
 
 
   
公司资讯
营造动态
行业资讯
公司刊物
 
公司资讯 首页 > 新闻中心 > 公司资讯
   
 
 
厦门航空产业启动区项目工业厂房空置房源招商信息公告—2025年7月第1批
发布日期:2025年07月21日  出处:  点击率:1
上一篇文章  |  下一篇文章

厦门航空产业启动区项目工业厂房空置房源招商信息公告

—2025年7月第1批

    厦门航空工业建设发展有限公司是厦门翔业集团有限公司成员企业,现我司旗下厦门航空产业启动区项目工业厂房空置房源对外进行公开招商。有意者请于2025年7月31日17:30前向我司进行报名。

 

招租信息表
序号 楼栋 楼层 单元 面积( 装修程度
1 莲香路666-2号工业厂房 3F 02 1010.47 毛坯
2 莲香路666-2号工业厂房 3F 03 994.49 毛坯
3 莲香路666-2号工业厂房 3F 04 1011.75 毛坯
4 莲香路666-2号工业厂房 4F 01 940.19 毛坯
5 莲香路666-2号工业厂房 4F 02 1010.32 毛坯
6 莲香路666-2号工业厂房 5F 02 1010.16 毛坯
7 莲香路666-2号工业厂房 5F 03 1726.52 毛坯
8 莲香路666-2号工业厂房 6F 01 940.19 毛坯
9 莲香路666-2号工业厂房 6F 02 1010.10 毛坯
10 莲香路666-3号工业厂房 2F 03 1017.36 毛坯
11 莲香路666-3号工业厂房 2F 04 998.77 毛坯
12 莲香路666-3号工业厂房 3F 01 1063.98 毛坯
13 莲香路666-3号工业厂房 3F 02 1013.47 毛坯
14 莲香路666-3号工业厂房 3F 03 1017.15 毛坯
15 莲香路666-3号工业厂房 3F 04 998.46 毛坯
16 莲香路666-3号工业厂房 4F 01 1066.77 毛坯
17 莲香路666-3号工业厂房 4F 02 1016.10 毛坯
18 莲香路666-3号工业厂房 4F 03 1788.62 毛坯
19 莲香路666-3号工业厂房 5F 01 1066.76 毛坯
20 莲香路666-3号工业厂房 5F 02 1016.03 毛坯
21 莲香路666-3号工业厂房 5F 03 1788.48 毛坯
22 莲香路666-3号工业厂房 6F 02 1017.14 毛坯
23 莲香路666-3号工业厂房 7F 01 1068.38 毛坯
24 莲香路666-3号工业厂房 7F 02 1017.09 毛坯
25 莲香路666-3号工业厂房 7F 03 1532.04 毛坯
26 莲香路666-4号工业厂房 1F 01 777.38 毛坯
27 莲香路666-4号工业厂房 1F 02 1141.49 毛坯
28 莲香路666-4号工业厂房 2F 01 830.98 毛坯
29 莲香路666-4号工业厂房 2F 02 1417.58 毛坯
30 莲香路666-4号工业厂房 3F 01 837.55 毛坯
31 莲香路666-4号工业厂房 3F 02 1034.53 毛坯
32 莲香路666-4号工业厂房 4F 01 837.35 毛坯
33 莲香路666-4号工业厂房 4F 02 1034.52 毛坯
34 莲香路666-5号工业厂房 2F 04 832.69 毛坯
35 莲香路666-5号工业厂房 3F 01 1117.43 毛坯
36 莲香路666-5号工业厂房 3F 02 914.22 毛坯
37 莲香路666-5号工业厂房 3F 03 1116.61 毛坯
38 莲香路666-5号工业厂房 3F 04 832.59 毛坯
39 莲香路666-5号工业厂房 4F 01 1117.43 毛坯
40 莲香路666-5号工业厂房 4F 02 914.20 毛坯
41 莲香路666-5号工业厂房 4F 03 1116.61 毛坯
42 莲香路666-5号工业厂房 4F 04 832.59 毛坯
43 莲香路666-6号工业厂房 3F 01 831.69 毛坯
44 莲香路666-6号工业厂房 3F 02 1033.79 毛坯
45 莲香路666-6号工业厂房 4F 02 1033.79 毛坯
46 莲香路666-7号工业厂房 1F 01 774.41 毛坯
47 莲香路666-7号工业厂房 1F 02 825.05 毛坯
48 莲香路666-7号工业厂房 2F 01 836.28 毛坯
49 莲香路666-7号工业厂房 2F 02 1014.58 毛坯
50 莲香路666-7号工业厂房 3F 01 836.23 毛坯
51 莲香路666-7号工业厂房 3F 02 1014.53 毛坯
52 莲香路666-7号工业厂房 4F 01 836.21 毛坯
53 莲香路666-7号工业厂房 4F 02 1014.51 毛坯
54 莲香路666-7号工业厂房 5F 01 836.14 毛坯
55 莲香路666-7号工业厂房 5F 02 1014.45 毛坯
56 莲香路666-7号工业厂房 6F 01 836.14 毛坯
57 莲香路666-7号工业厂房 6F 02 1014.45 毛坯
58 莲香路666-7号工业厂房 7F 01 836.13 毛坯
59 莲香路666-7号工业厂房 7F 02 1014.43 毛坯
60 莲香路666-8号工业厂房 2F 01 914.90 毛坯
61 莲香路666-8号工业厂房 2F 02 1117.85 毛坯
62 莲香路666-8号工业厂房 2F 04 1120.75 毛坯
63 莲香路666-8号工业厂房 3F 01 914.87 毛坯
64 莲香路666-8号工业厂房 3F 02 1117.75 毛坯
65 莲香路666-8号工业厂房 3F 03 835.31 毛坯
66 莲香路666-8号工业厂房 3F 04 1120.58 毛坯
67 莲香路666-8号工业厂房 4F 01 914.83 毛坯
68 莲香路666-8号工业厂房 4F 02 1117.63 毛坯
69 莲香路666-8号工业厂房 4F 03 835.33 毛坯
70 莲香路666-8号工业厂房 4F 04 1120.56 毛坯
71 莲香路666-9号工业厂房 4F 01 1014.93 毛坯
72 莲香路666-9号工业厂房 5F 01 1014.93 毛坯
73 莲香路666-9号工业厂房 5F 02 822.79 毛坯
74 莲香路666-10号工业厂房 1F 01 770.11 毛坯
75 莲香路666-10号工业厂房 1F 02 769.03 毛坯
76 莲香路666-10号工业厂房 2F 01 1005.87 毛坯
77 莲香路666-10号工业厂房 2F 02 829.61 毛坯
78 莲香路666-10号工业厂房 3F 01 1005.89 毛坯
79 莲香路666-10号工业厂房 3F 02 829.61 毛坯
80 莲香路666-10号工业厂房 4F 01 1005.79 毛坯
81 莲香路666-10号工业厂房 4F 02 829.59 毛坯
82 莲香路666-10号工业厂房 5F 01 1005.79 毛坯
83 莲香路666-10号工业厂房 5F 02 829.52 毛坯
84 莲香路666-10号工业厂房 6F 01 1005.79 毛坯
85 莲香路666-10号工业厂房 6F 02 829.52 毛坯
86 莲香路666-10号工业厂房 7F 01 1005.79 毛坯
87 莲香路666-10号工业厂房 7F 02 829.52 毛坯
88 莲香路666-11号工业厂房 3F 04 1854.21 毛坯
89 莲香路666-11号工业厂房 3F 05 746.38 毛坯
90 莲香路666-11号工业厂房 3F 06 1331.08 毛坯
91 莲香路666-11号工业厂房 4F 01 1611.37 毛坯
92 莲香路666-11号工业厂房 4F 02 744.77 毛坯
93 莲香路666-11号工业厂房 4F 03 1321.98 毛坯
94 莲香路666-11号工业厂房 4F 04 1598.65 毛坯
95 莲香路666-11号工业厂房 4F 05 747.33 毛坯
96 莲香路666-11号工业厂房 4F 06 1332.85 毛坯
97 莲香路666-14号仓库 1F 01 741.16 毛坯

 

招商说明:

    1、不同单元、不同楼层局部可能不同,以最终实际测绘为主。

    招商咨询联系电话:0592-5687888

    意向登记联系电话:13799756989、13666065900

    报名地址:厦门市翔云一路95号运通中心6楼605单元 
 

                                                 厦门航空工业建设发展有限公司

                                                  2025年7月18日

<<返回上一页
· 上一篇文章:机场北区B22-1地块公开招租公告
· 下一篇文章:厦门航空产业启动区配套物业空置房源招商信息公告—2025年7月第1批
 
 
 
关于我们 | 资讯中心 | 诚聘英才 | 联系我们 | 友情链接
电话:0592-5706661 闽ICP备06004154号 | 闽公网安备 35020302001467号  兆翔临港置业版权所有